Κατά τη διαδικασία παραγωγής πραγματοποιείται μικροβιακός και βακτηριακός έλεγχος, συμπεριλαμβανομένων των βαρέων μετάλλων, ώστε όλα τα προς διάθεση προϊόντα μας να πληρούν τις αυστηρότερες προδιαγραφές.
| Διατροφική Δήλωση | Ανά 100g | Ανά 12.5g |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 1267kJ / 305kcal | 158kJ / 38kcal |
| Λιπαρά | 2.0g | 0.3g |
| Εκ των οποίων | ||
| Κορεσμένα | 0.0g | 0.0g |
| Υδατάνθρακες | 9.0g | 1.1g |
| Εκ των οποίων | ||
| Σάκχαρα | 2.0g | 0.3g |
| Πρωτεΐνες | 55.0g | 6.9g |
| Φυτικές ίνες | 10.0g | 1.3g |
| Αλάτι | 0.00g | 0.00g |
| Κάλιο | 1.2g | 0.2g |
| Ασβέστιο | 71.0mg | 8.9mg |
| Σίδηρος | 7.0mg | 0.9mg |
| Μαγνήσιο | 593.0mg | 74.1mg |
| Φώσφορος | 1.2g | 0.2g |
| Βιταμίνη Β1 (Ριβοφλαβίνη) | 0.6mg | 0.1mg |
| Βιταμίνη Β6 (Πυριδοξίνη) | 2.3mg | 0.3mg |
| Βιταμίνη Ε (Τοκοφερόλη) | Περιέχει | Περιέχει |
| Αμινοξέα | Ανά 100g | Ανά 12.5g |
|---|---|---|
| Ιστιδίνη | 1.4g | 0.2g |
| Ισολευκίνη | 2.5g | 0.3g |
| Λευκίνη | 3.6g | 0.5g |
| Λυσίνη | 2.0g | 0.3g |
| Μεθειονίνη | 1.2g | 0.2g |
| Φαινυλαλανίνη | 2.7g | 0.3g |
| Τυροσίνη | 1.4g | 0.2g |
| Θρεονίνη | 2.0g | 0.3g |
| Βαλίνη | 3.0g | 0.4g |
| Αλανίνη | 2.5g | 0.3g |
| Αργινίνη | 4.7g | 0.6g |
| Ασπαραγινικό οξύ | 5.1g | 0.6g |
| Γλουταμινικό οξύ | 10.9g | 1.4g |
| Γλυκίνη | 3.4g | 0.4g |
| Προλίνη | 2.3g | 0.3g |
| Σερίνη | 2.2g | 0.3g |
| Κυστεΐνη | 0.7g | 0.1g |
| Τρυπτοφάνη | 0.8g | 0.1g |
Ξεκλείδωσε τις επιχειρηματικές δυνατότητες! Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα για να αναβαθμίσεις την επιχείρησή σου ή πραγματοποίησε εγγραφή.