Κατά τη διαδικασία παραγωγής πραγματοποιείται μικροβιακός και βακτηριακός έλεγχος, συμπεριλαμβανομένων των βαρέων μετάλλων, ώστε όλα τα προς διάθεση προϊόντα μας να πληρούν τις αυστηρότερες προδιαγραφές.
| Διατροφική Δήλωση | Ανά 100g | Ανά 12.5g |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 1673kJ / 400kcal | 209kJ / 50kcal |
| Λιπαρά | 9.0g | 1.1g |
| Εκ των οποίων | ||
| Κορεσμένα | 0.0g | 0.0g |
| Υδατάνθρακες | 3.0g | 0.4g |
| Εκ των οποίων | ||
| Σάκχαρα | 3.0g | 0.4g |
| Πρωτεΐνες | 60.0g | 7.5g |
| Φυτικές ίνες | 16.0g | 2.0g |
| Αλάτι | 0.00g | 0.00g |
| Κάλιο | 1.5g | 0.2g |
| Ασβέστιο | 100.0mg | 12.5mg |
| Σίδηρος | 20.0mg | 2.5mg |
| Βιταμίνη Β2 (Ριβοφλαβίνη) | Περιέχει | Περιέχει |
| Βιταμίνη Β3 (Νιασίνη) | Περιέχει | Περιέχει |
| Αμινοξέα | Ανά 100g | Ανά 12.5g |
|---|---|---|
| Ιστιδίνη | 1.3g | 0.2g |
| Ισολευκίνη | 2.5g | 0.3g |
| Λευκίνη | 4.2g | 0.5g |
| Λυσίνη | 2.2g | 0.3g |
| Μεθειονίνη | 1.2g | 0.2g |
| Φαινυλαλανίνη | 2.8g | 0.4g |
| Τυροσίνη | 1.7g | 0.2g |
| Θρεονίνη | 1.6g | 0.2g |
| Βαλίνη | 2.8g | 0.4g |
| Αλανίνη | 2.5g | 0.3g |
| Αργινίνη | 8.7g | 1.1g |
| Ασπαραγινικό οξύ | 5.0g | 0.6g |
| Γλουταμινικό οξύ | 9.8g | 1.2g |
| Γλυκίνη | 3.1g | 0.4g |
| Προλίνη | 2.0g | 0.3g |
| Σερίνη | 2.5g | 0.3g |
| Κυστεΐνη | 0.3g | 0.0g |
| Τρυπτοφάνη | 0.8g | 0.1g |
Ξεκλείδωσε τις επιχειρηματικές δυνατότητες! Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα για να αναβαθμίσεις την επιχείρησή σου ή πραγματοποίησε εγγραφή.