Κατά τη διαδικασία παραγωγής πραγματοποιείται μικροβιακός και βακτηριακός έλεγχος, συμπεριλαμβανομένων των βαρέων μετάλλων, ώστε όλα τα προς διάθεση προϊόντα μας να πληρούν τις αυστηρότερες προδιαγραφές.
| Διατροφική Δήλωση | Ανά 100g | Ανά 12.5g |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 1703kJ / 407kcal | 213kJ / 51kcal |
| Λιπαρά | 7.4g | 0.9g |
| Εκ των οποίων | ||
| Κορεσμένα | 4.2g | 0.5g |
| Υδατάνθρακες | 3.0g | 0.4g |
| Εκ των οποίων | ||
| Σάκχαρα | 1.8g | 0.2g |
| Πρωτεΐνες | 78.0g | 9.8g |
| Φυτικές ίνες | 2.0g | 0.3g |
| Αλάτι | 0.00g | 0.00g |
| Βιταμίνη Α | 1.0μg | 0.13μg |
| Βιταμίνη Β1 (Θειαμίνη) | 0.29μg | 0.04μg |
| Βιταμίνη Β2 (Ριβοφλαβίνη) | 1.45μg | 0.18μg |
| Βιταμίνη Β3 (Νιασίνη) | 0.51mg | 0.06mg |
| Βιταμίνη Β5 (Παντοθενικό οξύ) | 1.71mg | 0.21mg |
| Βιταμίνη Β6 (Πυριδοξίνη) | 1.45μg | 0.18μg |
| Βιταμίνη Β9 (Φολικό οξύ) | 7.54μg | 0.94μg |
| Βιταμίνη Β12 (Κοβαλαμίνη) | 3.48μg | 0.44μg |
| Βιταμίνη C | 10.0μg | 1.25μg |
| Βιταμίνη Ε (Τοκοφερόλη) | 0.56mg | 0.07mg |
| Σίδηρος | 2.28mg | 0.29mg |
| Αμινοξέα | Ανά 100g | Ανά 12.5g |
|---|---|---|
| Ιστιδίνη | 1.78g | 0.22g |
| Ισολευκίνη | 3.84g | 0.48g |
| Λευκίνη | 6.64g | 0.83g |
| Λυσίνη | 5.61g | 0.7g |
| Μεθειονίνη | 0.87g | 0.11g |
| Φαινυλαλανίνη | 4.09g | 0.51g |
| Τυροσίνη | 2.97g | 0.37g |
| Θρεονίνη | 2.8g | 0.35g |
| Βαλίνη | 4.15g | 0.52g |
| Αλανίνη | 3.36g | 0.42g |
| Αργινίνη | 6.32g | 0.79g |
| Ασπαραγινικό οξύ | 8.76g | 1.1g |
| Γλουταμινικό οξύ | 12.71g | 1.59g |
| Γλυκίνη | 3.1g | 0.39g |
| Προλίνη | 2.43g | 0.3g |
| Σερίνη | 3.49g | 0.44g |
| Κυστεΐνη | 0.74g | 0.44g |
| Τρυπτοφάνη | 0.73g | 0.09g |
Ξεκλείδωσε τις επιχειρηματικές δυνατότητες! Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα για να αναβαθμίσεις την επιχείρησή σου ή πραγματοποίησε εγγραφή.