Κατά τη διαδικασία παραγωγής πραγματοποιείται μικροβιακός και βακτηριακός έλεγχος, συμπεριλαμβανομένων των βαρέων μετάλλων, ώστε όλα τα προς διάθεση προϊόντα μας να πληρούν τις αυστηρότερες προδιαγραφές.
| Διατροφική Δήλωση | Ανά 100g | Ανά 12.5g |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 1549kJ / 369kcal | 194kJ / 46kcal |
| Λιπαρά | 13.0g | 1.6g |
| Εκ των οποίων | ||
| Κορεσμένα | 2.8g | 0.4g |
| Υδατάνθρακες | 11.8g | 1.5g |
| Εκ των οποίων | ||
| Σάκχαρα | 9.2g | 1.2g |
| Πρωτεΐνες | 52.6g | 6.6g |
| Φυτικές ίνες | 21.2g | 2.7g |
| Νάτριο | 0.05g | 0.01g |
| Κάλιο | 1.2g | 0.2g |
| Ασβέστιο | 286.0mg | 35.8mg |
| Σίδηρος | 5.7mg | 0.7mg |
| Μαγνήσιο | 502.9mg | 62.9mg |
| Φώσφορος | 889.6mg | 111.2mg |
| Βιταμίνη Β1 (Θειαμίνη) | 148.0μg | 18.5μg |
| Βιταμίνη Β2 (Ριβοφλαβίνη) | 1.3mg | 0.2mg |
| Βιταμίνη Β3 (Νιασίνη) | 110.0μg | 13.8μg |
| Βιταμίνη Β6 (Πυριδοξίνη) | 613.0μg | 76.6μg |
| Βιταμίνη Β12 (Κοβαλαμίνη) | 1.6μg | 0.2μg |
| Βιταμίνη Ε (Τοκοφερόλη) | Περιέχει | Περιέχει |
| Χολίνη | 595.0μg | 74.4μg |
| Αμινοξέα | Ανά 100g | Ανά 12.5g |
|---|---|---|
| Ιστιδίνη | 1.3g | 0.2g |
| Ισολευκίνη | 2.0g | 0.3g |
| Λευκίνη | 3.5g | 0.4g |
| Λυσίνη | 1.6g | 0.2g |
| Μεθειονίνη | 0.4g | 0.1g |
| Φαινυλαλανίνη | 2.8g | 0.4g |
| Τυροσίνη | 1.5g | 0.2g |
| Θρεονίνη | 1.5g | 0.2g |
| Βαλίνη | 2.5g | 0.3g |
| Αλανίνη | 2.4g | 0.3g |
| Αργινίνη | 5.2g | 0.7g |
| Ασπαραγινικό οξύ | 5.5g | 0.7g |
| Γλουταμινικό οξύ | 11.1g | 1.4g |
| Γλυκίνη | 3.0g | 0.4g |
| Προλίνη | 1.9g | 0.2g |
| Σερίνη | 2.7g | 0.3g |
| Κυστεΐνη | 0.4g | 0.1g |
| Τρυπτοφάνη | 0.5g | 0.1g |
Ξεκλείδωσε τις επιχειρηματικές δυνατότητες! Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα για να αναβαθμίσεις την επιχείρησή σου ή πραγματοποίησε εγγραφή.